矿渣世界十大电子游戏平台便览

年入学

年度员工 & FTE
年度员工 and 全职 Equivalency (FTE)
学年 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
员工人数 14,571 13,163 12,115 11,804 12,601
FTE 7,429 6,943 6,742 6,327 6,567

资料来源:SCTCS EDSS-ST-ANN101
更新日期:2022年10月10日

年化的性别
按性别划分的年化
性别分类  2017-2018 2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
8,910
61%
8,059
61%
7,533
62%
7,563
64%
8,142
65%
男性 5,661
39%
5,104
39%
4,582
38%
4,241
36%
4,459
35%
总计 14,571 13,163 12,115 11,804 12,601

来源:SCTCS
更新日期:2022年10月10日

年种族
按种族划分的年化
所有类别 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
美国印第安人或阿拉斯加原住民 47
0%
35
0%
40
0%
41
0%
38
0%
亚洲 260
2%
262
2%
256
2%
232
2%
224
2%
黑人或非裔美国人 5,314
36%
4,684
36%
4,202
35%
4,202
36%
4,611
37%
拉丁美洲裔 716
5%
827
6%
799
7%
798
7%
903
7%
夏威夷原住民或其他太平洋岛民 22
0%
17
0%
12
0%
9
0%
17
0%
白色 6,719
46%
5,969
45%
5,548
46%
5,393
46%
5,516
44%
种族/民族未知 801
5%
775
6%
665
5%
519
4%
571
5%
两个或更多种族 692
5%
594
5%
593
5%
610
5%
721
6%
总计 14,571 13,163 12,115 11,804 12,601

来源:CERS ARP
Note: Percentage total may be slightly higher/lower due to rounding.
更新日期:2022年10月10日

年的年龄
按年龄按年计算
年龄类别 2017-2018 2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
19 & 下 4,751
33%
4,602
35%
4,350
36%
4,354
37%
4,564
36%
20-24 4,660
32%
4,073
31%
3,756
31%
3,605
31%
3,644
29%
25-29 2,012
14%
1,772
14%
1,576
13%
1,438
12%
1,575
13%
30-39 1,858
13%
1,608
12%
1,425
12%
1,467
12%
1,674
13%
40-49 884
6%
762
6%
677
6%
672
6%
791
6%
50 & 在 406
2%
346
2%
331
2%
268
2%
353
3%
总计 14,571 13,163 12,115 11,804 12,601

资料来源:IPEDS和CERS ARP
Note: Percentage total may be slightly higher/lower due to rounding.
更新日期:2022年10月10日

按学期划分的人数
按学期计人数
术语 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
秋天 10,625 9,892 9,160 8,794 8,702
春天 9,345 8,416 8,348 7,791 8,746
夏天 5,213 4,472 4,250 4,115 4,237
年化 14,571 13,163 12,115 11,804 12,601

来源:SCTCS EDSS-ST-ENR102 and EDSS-ST-ANN101
更新日期:2022年10月10日

按期限计算的全职工作时间
按学期划分的全日制等效(FTE)
术语 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
秋天 6,706 6,409 6,076 5,737 5,617
春天 5,973 5,553 5,528 5,036 5,550
夏天 2,178 1,923 1,880 1,882 1,966
年化 7,429 6,943 6,742 6,327 6,567

来源:SCTCS EDSS-ST-ENR102 and EDSS-ST-ANN101
更新日期:2022年10月10日

无法匹敌的员工
十大电子游戏平台 Annual 无法匹敌的员工
教育类型
2017
2018
2019
2020
2021
变化百分比
2020 to 2021
技术教育 14,571 13,163 12,115 11,804 12,601 6.75%
继续教育 14,341 11,984 9,685 7,659 7,228 -5.63%
总计 28,912 25,147 21,800 19,463 19,829 1.88%

资料来源:SCTCS, ARP CERS
更新日期:2022年10月11日

秋季入学

全职/兼职
秋季全日制和非全日制
状态 2018 2019 2020 2021 2022
全职 4,239
43%
4,179
46%
3,770
43%
3,586
41%
3,669
40%
兼职 5,653
57%
4,981
54%
5,024
57%
5,116
59%
5,421
60%
总计 9,892 9,160 8,794 8,702 9,090
全职 enrollment is 12 or more credit hours in the 术语. 兼职 enrollment is less than 12 credit hours in the 术语.
来源:SCTCS
更新日期:2022年10月10日
性别
性别
性别  2018
2019
2020
2021
2022
5,965
60%
5,615
61%
5,556
63%
5,525
64%
5,698
63%
男性 3,927
40%
3,545
39%
3,238
37%
3,177
36%
3,392
37%
总计 9,892 9,160 8,794 8,702 9,090
全职 秋天 Undergraduate Students by 性别
性别  2018
2019
2020
2021
2022
2,242
53%
2,305
55%
2,112
56%
1,963
55%
2,025
55%
男性 1,997
47%
1,874
45%
1,658
44%
1,623
45%
1,644
45%
总计 4,239 4,179 3,770 3,586 3,669
兼职 秋天 Undergraduate Students by 性别
性别  2018
2019
2020
2021
2022
3,723
66%
3,310
66%
3,444
69%
3,562
70%
3,673
68%
男性 1,930
34%
1,671
34%
1,580
31%
1,554
30%
1,748
32%
总计 5,653 4,981 5,024 5,116 5,421

来源:SCTCS
更新日期:2022年10月10日

种族
秋天 Undergraduate Students by Race/种族
比赛 2018 2019 2020 2021 2022
美国印第安人或阿拉斯加原住民 30
0%
28
0%
27
0%
25
0%
33
0%
亚洲 190
2%
207
2%
170
2%
153
2%
165
2%
黑人或非裔美国人 3,430
35%
3,039
33%
3,039
35%
3,000
35%
3,176
35%
拉丁美洲裔 631
6%
614
7%
637
7%
641
7%
700
8%
本土的夏威夷 或其他 太平洋岛民 9
0%
9
0%
5
0%
11
0%
18
0%
两个或更多种族 443
4%
436
5%
438
5%
480
6%
536
6%
未知的 677
7%
587
6%
448
5%
482
6%
587
6%
白色 4,482
45%
4,240
46%
4,030
46%
3,910
45%
3,875
43%
总计 9,892 9,160 8,794 8,702 9,090
全职 秋天 Undergraduate Students by Race/种族
比赛 2018 2019
2020
2021
2022
美国印第安人或阿拉斯加原住民 9
0%
14
0%
13
0%
12
0%
12
0%
亚洲 100
2%
105
3%
87
2%
62
2%
61
3%
黑人或非裔美国人 1,062
25%
1,064
25%
972
26%
946
26%
1,032
28%
拉丁美洲裔 287
7%
298
7%
306
8%
298
8%
303
8%
本土的夏威夷 or 其他 太平洋岛民 7
0%
5
0%
3
0%
6
0%
9
0%
两个或更多种族 212
5%
224
5%
216
6%
214
6%
220
6%
未知的 526
12%
428
10%
268
7%
258
7%
305
8%
白色 2,036
48%
2,041
49%
1,905
51%
1,790
50%
1,727
47%
总计 4,239 4,179 3,770 3,586 3,669
兼职 秋天 Undergraduate Students by Race/种族
比赛 2018 2019
2020
2021
2022
美国印第安人或阿拉斯加原住民 21
0%
14
0%
14
0%
13
0%
21
0%
亚洲 90
2%
102
2%
83
2%
91
2%
104
2%
黑人或非裔美国人 2,368
42%
1,975
40%
2,067
41%
2,054
40%
2,144
40%
拉丁美洲裔 344
6%
316
6%
331
7%
343
7%
397
7%
本土的夏威夷 or 其他 太平洋岛民 2
0%
4
0%
2
0%
5
0%
9
0%
两个或更多种族 231
4%
212
4%
222
4%
266
5%
316
6%
未知的 151
3%
159
3%
180
4%
224
4%
282
5%
白色 2,446
43%
2,199
44%
2,125
42%
2,120
41%
2,148
40%
总计 5,653 4,981 5,024 5,116 5,421

来源:矿渣世界十大电子游戏平台 CERS
更新日期:2022年10月10日

年龄
按年龄划分的秋季本科生
  2018 2019
2020
2021
2022
19岁及以下 3,426
35%
3,240
35%
3,183
36%
3,269
38%
3,517
39%
20-24 3,134
32%
2,917
32%
2,813
32%
2,570
30%
2,623
29%
25-29 1,308
13%
1,170
13%
1,058
12%
1,058
12%
1,035
11%
30-39 1,187
12%
1,070
12%
1,068
12%
1,078
12%
1,152
13%
40-49 570
6%
509
6%
481
5%
506
6%
522
6%
50岁及以上 267
3%
254
3%
191
2%
221
3%
241
3%
总计 9,892 9,160 8,794 8,702 9,090
学生平均年龄 24.7 24.6 24.3 24.5 24.4
全职 按年龄划分的秋季本科生
  2018 2019
2020
2021
2022
19岁及以下 2,289
54%
2,308
55%
2,028
54%
1,918
54%
1,901
52%
20-24 1,146
27%
1,128
27%
1,083
29%
1,014
28%
1,007
27%
25-29 356
8%
342
8%
298
8%
290
8%
300
8%
30-39 289
7%
260
6%
233
6%
235
7%
315
9%
40-49 119
3%
98
2%
95
3%
93
3%
96
3%
50岁及以上 40
1%
43
1%
33
1%
36
1%
50
1%
总计 4,239 4,179 3,770 3.586 3,669
全日制学生平均年龄 21.9 21.7 21.7 21.9 22.2
兼职 按年龄划分的秋季本科生
  2018 2019
2020
2021
2022
19岁及以下 1,276
23%
1,088
22%
1,301
26%
1,485
29%
1,753
32%
20-24 1,869
33%
1,648
33%
1,605
32%
1,440
28%
1,490
27%
25-29 945
17%
827
17%
752
15%
759
15%
733
14%
30-39 877
16%
796
16%
824
16%
835
16%
834
15%
40-49 452
8%
413
8%
384
8%
413
8%
420
8%
50岁及以上 224
4%
209
4%
158
3%
184
4%
191
4%
总计 5,653 4,981 5,024 5,116 5,421
非全日制学生平均年龄 26.7 26.8 26.1 26.2 25.7

来源:IPEDS和矿渣世界十大电子游戏平台数据仓库
Note: Percentage total may be slightly higher/lower due to rounding.
更新日期:2022年10月10日

居住地 
秋天 Undergraduate Students by 居住地
2018 2019 2020 2021 2022
里奇兰县 4,441
45%
4,050
44%
3,960
45%
3,835
44%
4,028
44%
列克星敦县 3,418
35%
3,289
36%
3,210
37%
3,250
37%
3,400
37%
费尔菲尔德县 223
2%
242
3%
222
3%
230
3%
206
2%
南苏丹其他县 1,451
15%
1,356
15%
1,179
13%
1,157
13%
1,258
14%
州外 210
2%
157
2%
173
2%
177
2%
149
2%
对于处理 67
1%
66
1%
48
1%
53
1%
49
1%
未知的 82
1%
0
0%
2
0%
0
0%
0
0%
总计 9,892 9,160 8,794 8,702 9,090
来源:SCTCS
更新日期:2022年10月10日
按校园划分的全职教育
全职 Equivalency (FTE) 秋天 术语 by 校园
校园 2017年秋季 2018年秋季 2019年秋季 2020年秋季 2021年秋季
机场的校园 3,161 2,942 2,839 2,544 1,529
Batesburg-Leesville校园 2 4 0 0 0
腰围校园 2,228 2,111 1,883 1,240 657
费尔菲尔德大学 10 0 8 7 9
杰克逊堡中心 6 5 6 4 0
哈比森校园 30 34 33 0 0
互联网 903 929 970 1,246 1,452
东北的校园 223 203 184 184 133
其他 143 181 153 511 1,837
总计 6,706 6,409 6,076 5,737 5,617
来源:矿渣世界十大电子游戏平台数据仓库
更新日期:2022年10月10日
SCTCS比较-下降的人数
South Carolina Technical 大学 System - 开放ing 秋天 术语 员工人数 (HDCT)
大学 2018 2019 2020 2021 2022 变化百分比
2021 to 2022
艾肯技术学院 2,267 2,236 1,925 1,873 2,121 13.2%
中央卡罗莱纳技术学院 3,550 3,361 2,885 2,640 3,314 25.5%
丹麦技术学院 489 483 491 612 725 18.5%
弗洛伦斯-达灵顿技术学院 4,182 3,558 3,315 2,861 2,940 2.8%
格林维尔技术学院 10,864 11,123 10,536 9,756 11,380 16.6%
乔治敦技术学院 6,788 6,705 6,409 6,416 8,137 26.8%
十大电子游戏平台 9,892 9,160 8,794 8,702 9,090 4.5%
东北职业技术学院 1,275 1,429 1,465 1,717 1,469 -14.4%
奥兰治堡卡尔霍恩技术学院 2,387 2,298 2,257 2,145 2,012 -6.2%
皮埃蒙特技术学院 4,491 4,747 4,712 4,491 5,315 18.3%
斯帕坦堡社区学院 4,534 4,633 4,108 6,097 6,224 2.1%
低地技术学院 2,247 2,308 2,119 2,046 2,196 7.3%
三县技术学院 6,082 6,181 5,582 5,617 5,629 0.2%
三叉戟技术学院 12,148 12,351 11,650 11,286 12,151 7.7%
威廉斯堡技术学院 737 832 635 530 673 27.0%
约克技术学院 4,253 4,529 4,178 3,835 4,700 22.6%
总计 76,186 75,934 71,061 70,624 78,077 10.6%
来源:SCTCS
更新日期:2022年10月10日
SCTCS比较-下降FTE
South Carolina Technical 大学 System - 开放ing 全职 Equivalency (FTE)
大学 2018 2019 2020 2021 2022 变化百分比
2021 to 2022
艾肯技术学院 1,363 1,356 1,167 1,119 1,276 14.0%
中央卡罗莱纳技术学院 2,182 2,018 1,722 1,562 1,902 21.8%
丹麦技术学院 363 332 324 418 511 22.4%
弗洛伦斯-达灵顿技术学院 2,634 2,273 2,055 1,750 1,833 4.7%
格林维尔技术学院 6,699 6,956 6,692 6,163 6,826 10.7%
乔治敦技术学院 4,654 4,550 4,346 4,224 5,269 24.7%
十大电子游戏平台 6,409 6,076 5,737 5,617 5,759 2.5%
东北职业技术学院 780 790 780 872 740 -15.1%
奥兰治堡卡尔霍恩技术学院 1,491 1,412 1,299 1,279 1,173 -8.3%
皮埃蒙特技术学院 2,858 3,084 2,963 2,788 3,224 15.7%
斯帕坦堡社区学院 2,937 2,991 2,643 3,933 3,987 1.4%
低地技术学院 1,281 1,279 1,176 1,105 1,186 7.3%
三县技术学院 4,417 4,548 4,140 4,182 4,178 -0.1%
三叉戟技术学院 7,428 7,434 7,001 6,745 7,308 8.3%
威廉斯堡技术学院 405 447 351 298 368 23.3%
约克技术学院 2,884 3,155 2,900 2,669 3,119 16.8%
总计 48,786 48,700 45,295 44,724 48,660 8.8%

来源:SCTCS
更新日期:2022年10月10日

企业 and 继续教育 Enrollment

SCTCS比较-年化员工人数
South Carolina Technical 大学 System - 年化 企业 and 继续教育 (CCE) 员工人数
大学 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 变化百分比
2020-2021 to
2021-2022
艾肯技术学院 2,243 2,616 1,867 1,679 1,546 -7.9%
中央卡罗莱纳技术学院 2,104 1,958 1,329 1,566 765 -52.2%
丹麦技术学院 24 38 49 48 173 260.4%
佛罗伦斯-达灵顿技术学院 3,247 2,592 1,785 1,591 1,482 -6.9%
格林维尔技术学院 9,726 9,577 6,715 6,998 5,498 -21.4%
乔治城技术学院 2,503 2,349 1,612 1,252 1,288 2.9%
十大电子游戏平台 14,341 11,985 9,700 7,658 7,228 -5.6%
东北职业技术学院 752 552 258 220 160 -27.3%
奥兰治堡卡尔霍恩技术学院 1,089 743 393 516 443 -14.1%
皮埃蒙特技术学院 5,163 4,147 3,594 1,911 1,300 -32.0%
斯帕坦堡社区学院 1,581 1,540 1,185 1,248 1,215 -2.6%
低地技术学院 946 982 535 338 385 13.9%
三县技术学院 4,127 3,613 2,906 3,132 2,308 -26.3%
三叉戟技术学院 7,415 8,234 4,911 3,039 1,600 -47.4%
威廉斯堡技术学院 375 134 77 84 160 90.5%
约克技术学院 2,150 2,890 1,553 1,392 1,189 -14.6%
总计 57,786 53,950 38,469 32,705 26,740 -18.2%

来源:SCTCS
更新日期:2022年11月7日

毕业生

毕业年份定义
毕业年份定义
2018
包括
毕业生


术语:
2019
包括
毕业生


术语:
2020
包括
毕业生


术语:
2021
包括
毕业生


术语:
2022
包括
毕业生


术语:
2017年夏天 2018年夏天 2019年夏天 2020年夏天 2021年夏天
2017年秋季 2018年秋季 2019年秋季 2020年秋季 2021年秋季
2018年春季 2019年春季 2020年春季 2021年春季 2022年春季
更新日期:2022年10月24日
奖水平
毕业生 by 奖水平 (包括 multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
大专文凭 1,095
52%
1,209
57%
1,248
58%
1,015
56%
888
58%
证书 912
43%
838
39%
819
38%
743
41%
597
38%
文凭 101
5%
78
4%
74
3%
44
3%
58
4%
总计 2,108 2,125 2,141 1,802 1,543
资料来源:矿渣世界十大电子游戏平台 ARP/ cers毕业生
更新日期:2022年10月10日
性别
毕业生 by 性别 (总计s include multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
1,333
63%
1,306
62%
1,362
64%
1,190
66%
1,014
66%
男性 775
37%
819
38%
779
36%
612
34%
529
34%
总计 2,108 2,125 2,141 1,802 1,543
来源:矿渣世界十大电子游戏平台数据仓库
更新日期:2022年10月10日
种族
毕业生 by Race/种族 (包括 multiple awards)
所有类别 2018 2019 2020 2021 2022
美国印第安人或阿拉斯加原住民 1
0%
17
1%
2
0%
7
0%
4
0%
亚洲 51
2%
38
2%
44
2%
43
2%
26
2%
黑人或非裔美国人 636
30%
629
30%
584
28%
516
29%
485
32%
拉丁美洲裔 80
4%
114
5%
126
6%
124
7%
107
7%
本土的夏威夷 或其他 太平洋岛民 5
0%
6
0%
2
0%
3
0%
2
0%
白色 1,212
58%
1,174
55%
1,223
57%
970
54%
774
50%
种族/民族未知 52
3%
53
3%
66
3%
70
4%
63
4%
两个或更多种族 71
3%
94
4%
94
4%
69
4%
82
5%
总计 2,108 2,125 2,141 1,802 1,543
来源:矿渣世界十大电子游戏平台数据仓库
更新日期:2022年10月10日
学校和途径
矿渣世界十大电子游戏平台 毕业生 - By School and Pathway (包括 multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
先进制造业和技术行业 271 269 242 202 196
大专文凭 44 64 48 46 75
汽车技术 5 11 6 3 14
建筑施工技术 8 24 8 12 15
商业图形通信 11 9 12 12 9
采暖、通风、空调, and Refrigeration Technology 13 11 10 4 7
机床技术 7 9 7 9 5
机电一体化技术 0 0 5 6 25
证书 196 182 168 145 102
自动加热 & 空调维修 9 26 13 17 1
基本布线 15 8 19 9 13
制动、悬架 & 指导维修 32 10 23 8 3
木工-合格的框架师 8 24 8 12 12
传动系维修 12 17 11 6 15
电气系统维修 21 15 10 18 2
发动机的性能 15 13 4 9 13
发动机维修 23 16 8 16 1
采暖、通风、空调 & 制冷机械 16 18 19 8 9
机械加工(机床) 5 11 8 7 3
机电一体化技术 1 0 5 2 0
可再生能源技术员 1 1 0 0 0
焊接技术1 38 23 40 33 30
文凭 31 23 26 11 19
空调/制冷机械 13 13 11 2 8
工业电力/电子 15 8 15 8 9
机床 3 2 0 1 2
业务 103 123 105 121 118
大专文凭 80 89 87 99 98
会计 20 23 20 23 27
行政办公室技术 11 7 6 5 4
业务 0 0 0 0 11
管理 35 37 38 46 33
管理-企业家精神 0 0 0 0 1
管理-销售和零售管理 0 0 0 0 1
管理-监督 0 0 0 0 3
市场营销 14 22 23 23 10
营销-数字营销 0 0 0 1 3
市场营销-销售零售管理 0 0 0 0 1
操作 & 供应链管理 0 0 0 1 4
证书 23 34 18 22 20
会计 1 0 4 4 3
客户服务 0 2 0 0 0
创业 11 22 6 4 4
整合营销传播 0 0 0 0 1
医务处行政助理 6 0 5 2 4
办公室支持专员 11 10 7 4 4
公共管理 0 0 0 0 1
销售及零售管理 0 0 1 6 2
监督 0 0 0 2 1
教育及公共服务 262 184 187 194 201
大专文凭 160 112 123 134 139
刑事司法科技 43 28 46 37 41
早期照顾和教育 57 38 37 40 31
幼儿和基础教育 0 0 0 0 3
人类服务 33 25 17 35 40
中学教育 0 0 0 0 1
律师助理研究 27 21 23 22 23
证书 102 72 64 60 62
美国手语 4 10 3 4 3
照顾孩子 0 0 1 0 0
刑事司法 12 3 4 4 5
儿童早期发展 62 46 39 42 37
婴儿/幼儿 2 0 2 0 0
国土安全 0 0 0 0 3
律师助理研究 23 11 11 10 12
警察学院预科培训 0 0 0 0 2
特殊需要 1 2 4 0 0
英语与人文学科 0 0 0 1 8
大专文凭 0 0 0 1 8
艺术工作室 0 0 0 0 1
英语 0 0 0 0 1
历史 0 0 0 1 5
写作 0 0 0 0 1
卫生保健 779 724 775 627 533
大专文凭 241 238 265 219 185
口腔卫生 21 20 18 21 19
健康信息管理 12 10 4 0 0
医学化验技术 7 7 12 7 8
护理(与) 159 167 188 143 108
护理人员 0 0 0 0 4
物理治疗师助理 19 17 17 17 17
放射技术 14 11 17 17 12
呼吸道护理 9 6 9 14 17
证书 468 431 462 375 309
心脏护理技术员 17 10 15 15 28
社区药剂技术员 10 26 18 26 17
计算机断层扫描 6 0 0 0 0
医疗协助 10 8 13 5 11
医疗记录编码器 6 0 0 0 0
核医学技术 8 6 9 9 7
护理助理(CNA) 12 12 8 6 26
放血 20 12 3 0 0
Pre-Dental卫生 36 32 37 20 2
Pre-Health保健 118 97 78 62 7
健康前信息管理 0 5 0 0 0
医学预科实验室技术 7 8 13 2 1
Pre-Nursing 167 179 206 218 209
前物理治疗师助理 40 32 43 12 1
Pre-Respiratory保健 3 4 14 0 0
文凭 70 55 48 33 39
扩大职责牙科助理 20 20 19 14 9
护理(PN) 32 18 13 6 18
药学技术人员 6 3 1 4 0
外科手术技术 12 14 15 9 12
跨学科研究 532 681 703 573 373
大专文凭 488 622 641 452 291
文科副学士 277 369 340 238 105
文科副学士 - 跨学科研究 0 0 0 4 29
理学副学士 145 197 235 163 94
理学副学士 - 跨学科研究 0 0 0 15 14
通用技术 66 56 66 32 49
证书 44 59 62 121 82
普通大学课程 44 59 62 121 82
转移研究 0 0 0 0 0
阀杆 161 144 129 84 98
大专文凭 82 84 84 64 80
建筑工程技术 9 6 9 5 12
生物学 0 0 0 0 3
土木工程技术 2 3 5 5 7
计算机技术 32 37 25 21 15
计算机技术 - Application Developer 0 0 0 0 1
计算机技术- Web开发人员 0 0 0 0 1
电子工程技术 11 14 13 7 9
Engineering Fundamentals - Civil Engineering 0 0 0 0 1
Engineering Fundamentals - Electrical Engineering 0 0 0 0 1
Engineering Fundamentals - Mechanical Engineering 0 0 0 0 6
机械工程技术 17 8 10 5 3
网络系统管理 11 16 22 21 18
在进行职前培训科学 0 0 0 0 3
证书 79 60 45 20 18
替代能源技术 0 1 0 0 0
应用程序编程 6 3 2 0 0
建筑计算机图形学 6 2 3 2 1
建筑设计技术 5 1 1 4 1
建筑系统与规范 4 2 2 3 1
化工工艺技术 2 1 0 0 0
化学技术 5 3 0 0 1
计算机辅助设计 4 3 1 0 1
建筑工程技术 0 1 3 1 1
数据库开发 2 1 1 2 1
电子与计算机基础 0 2 1 0 0
工程科学 4 3 3 2 0
企业 3 5 0 0 0
环境与经济设计 0 1 0 0 0
信息系统网络 6 5 6 0 0
局域网网络系统 4 0 2 2 0
低影响土地发展 0 1 0 0 0
制造工艺技术 2 2 1 0 0
机械系统基础 1 8 1 0 0
机械技术基础 0 4 2 0 0
网络专家 3 0 3 1 3
核系统技术 13 5 5 0 0
路由和网络配置 4 2 3 0 2
结构技术 0 1 3 1 1
测量基本原理 0 0 1 0 4
网页设计及维护 5 3 1 2 1
社会与行为科学 0 0 0 0 16
大专文凭 0 0 0 0 16
应用心理学 0 0 0 0 7
生物心理学 0 0 0 0 1
Foresnic心理学 0 0 0 0 6
政治学美国政府 0 0 0 0 2
总计 2,108 2,125 2,141 1,802 1,543
来源:ARP, CERS
更新日期:2022年10月18日
School of 先进制造 and Skilled Trades
先进制造 and Skilled Trades School 毕业生 (包括 multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
大专文凭 44 64 48 46 75
汽车技术 5 11 6 3 14
建筑施工技术 8 24 8 12 15
商业图形通信 11 9 12 12 9
采暖、通风、空调, and Refrigeration Technology 13 11 10 4 7
机床技术 7 9 7 9 5
机电一体化技术 0 0 5 6 25
证书 196 182 168 145 102
自动加热 & 空调维修 9 26 13 17 1
基本布线 15 8 19 9 13
制动、悬架 & 指导维修 32 10 23 8 3
木工-合格的框架师 8 24 8 12 12
传动系维修 12 17 11 6 15
电气系统维修 21 15 10 18 2
发动机的性能 15 13 4 9 13
发动机维修 23 16 8 16 1
采暖、通风、空调 & 制冷机械 16 18 19 8 9
机械加工(机床) 5 11 8 7 3
机电一体化技术 1 0 5 2 0
可再生能源技术员 1 1 0 0 0
焊接技术1 38 23 40 33 30
文凭 31 23 26 11 19
空调/制冷机械 13 13 11 2 8
工业电力/电子 15 8 15 8 9
机床 3 2 0 1 2
总计 271 269 242 202 196
来源:ARP, CERS
更新日期:2022年10月18日
商学院
业务 School 毕业生 (包括 multiple awards)
   2018 2019 2020 2021 2022
     
大专文凭 80 89 87 99 98
会计 20 23 20 23 27
行政办公室技术 11 7 6 5 4
业务 0 0 0 0 11
管理 35 37 38 46 33
管理-企业家精神 0 0 0 0 1
管理-销售和零售管理 0 0 0 0 1
管理-监督 0 0 0 0 3
市场营销 14 22 23 23 10
营销-数字营销 0 0 0 1 3
市场营销-销售零售管理 0 0 0 0 1
操作 & 供应链管理 0 0 0 1 4
证书 23 34 18 22 20
会计 1 0 4 4 3
客户服务 0 2 0 0 0
创业 11 22 6 4 4
整合营销传播 0 0 0 0 1
医务处行政助理 6 0 5 2 4
办公室支持专员 11 10 7 4 4
公共管理 0 0 0 0 1
销售及零售管理 0 0 1 6 2
监督 0 0 0 2 1
总计 103 123 105 121 118
来源:ARP, CERS
更新日期:2022年10月18日
教育与公共服务学院
教育及公共服务 School 毕业生 (包括 multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
大专文凭 160 112 123 134 139
刑事司法科技 43 28 46 37 41
早期照顾和教育 57 38 37 40 31
幼儿和基础教育 0 0 0 0 3
人类服务 33 25 17 35 40
中学教育 0 0 0 0 1
律师助理研究 27 21 23 22 23
证书 102 72 64 60 62
美国手语 4 10 3 4 3
照顾孩子 0 0 1 0 0
刑事司法 12 3 4 4 5
儿童早期发展 62 46 39 42 37
婴儿/幼儿 2 0 2 0 0
国土安全 0 0 0 0 3
律师助理研究 23 11 11 10 12
警察学院预科培训 0 0 0 0 2
特殊需要 1 2 4 0 0
总计 262 184 187 194 201
来源:ARP, CERS
更新日期:2022年10月18日
英语与人文学院
英语与人文学科 School 毕业生 (包括 multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
大专文凭 0 0 0 1 8
艺术工作室 0 0 0 0 1
英语 0 0 0 0 1
历史 0 0 0 1 5
写作 0 0 0 0 1
总计 0 0 0 1 8
来源:ARP, CERS
更新日期:2022年10月18日
卫生保健学院 
卫生保健 School 毕业生 (包括 multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
大专文凭 241 238 265 219 185
口腔卫生 21 20 18 21 19
健康信息管理 12 10 4 0 0
医学化验技术 7 7 12 7 8
护理(与) 159 167 188 143 108
护理人员 0 0 0 0 4
物理治疗师助理 19 17 17 17 17
放射技术 14 11 17 17 12
呼吸道护理 9 6 9 14 17
证书 468 431 462 375 309
心脏护理技术员 17 10 15 15 28
社区药剂技术员 10 26 18 26 17
计算机断层扫描 6 0 0 0 0
医疗协助 10 8 13 5 11
医疗记录编码器 6 0 0 0 0
核医学技术 8 6 9 9 7
护理助理(CNA) 12 12 8 6 26
放血 20 12 3 0 0
Pre-Dental卫生 36 32 37 20 2
Pre-Health保健 118 97 78 62 7
健康前信息管理 0 5 0 0 0
医学预科实验室技术 7 8 13 2 1
Pre-Nursing 167 179 206 218 209
前物理治疗师助理 40 32 43 12 1
Pre-Respiratory保健 3 4 14 0 0
文凭 70 55 48 33 39
扩大职责牙科助理 20 20 19 14 9
护理(PN) 32 18 13 6 18
药学技术人员 6 3 1 4 0
外科手术技术 12 14 15 9 12
总计 779 724 775 627 533
来源:ARP, CERS
更新日期:2022年10月18日
跨学科研究学院
跨学科研究 School 毕业生 (包括 multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
大专文凭 488 622 641 452 291
文科副学士 277 369 340 238 105
文科副学士 - 跨学科研究 0 0 0 4 29
理学副学士 145 197 235 163 94
理学副学士 - 跨学科研究 0 0 0 15 14
通用技术 66 56 66 32 49
证书 44 59 62 121 82
普通大学课程 44 59 62 121 82
转移研究 0 0 0 0 0
总计 532 681 703 573 373
来源:ARP, CERS
更新日期:2022年10月18日
阀杆学院
阀杆 School 毕业生 (包括 multiple awards)
  2018 2019 2020 2021 2022
大专文凭 82 84 84 64 80
建筑工程技术 9 6 9 5 12
生物学 0 0 0 0 3
土木工程技术 2 3 5 5 7
计算机技术 32 37 25 21 15
计算机技术 - Application Developer 0 0 0 0 1
计算机技术- Web开发人员 0 0 0 0 1
电子工程技术 11 14 13 7 9
Engineering Fundamentals - Civil Engineering 0 0 0 0 1
Engineering Fundamentals - Electrical Engineering 0 0 0 0 1
Engineering Fundamentals - Mechanical Engineering 0 0 0 0 6
机械工程技术 17 8 10 5 3
网络系统管理 11 16 22 21 18
在进行职前培训科学 0 0 0 0 3
证书 79 60 45 20 18
替代能源技术 0 1 0 0 0
应用程序编程 6 3 2 0 0
建筑计算机图形学 6 2 3 2 1
建筑设计技术 5 1 1 4 1
